Referenzen
Unsere Stromerzeuger, Notstromaggregate und Dieselmotoren sind die perfekte Lösung für all Ihre Energie- und Antriebsbedürfnisse! Ob in der Industrie, im Bauwesen oder im öffentlichen Bereich - diese zuverlässigen Geräte sorgen dafür, dass Ihnen nie der Saft ausgeht. Null Kompromisse bei der Leistung und Effizienz! Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten finden Sie in den nachfolgenden Referenzlisten.
Wenn Sie mehr über die beeindruckenden Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte wissen möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an auf +41 41 662 15 77 oder senden Sie uns ein Mail auf Bitte Javascript aktivieren!.
Referenz/Kunde | Anwendung | Einsatz/Leistung/Marke/Typ |
---|---|---|
Nencki AG / Rhätische Bahn | Bahn | Stromerzeuger / 60 kVA |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 60 kVA Stufe V |
Gemeinde Stäfa | Wasserversorgung | Zapfwellengenerator / 85 kVA |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 200 kVA Stufe V |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 100 kVA Stufe V |
Müller Technologie AG | Bahn | Stromerzeuger / 20 kVA Stufe V |
BaTec AG | Bau | Stromerzeuger / 20 kVA Stufe V |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 20 kVA Stufe V |
Shiptec AG | Marine | Bordaggregat / 35 kVA |
Nencki AG / Matterhorn Bahn | Bahn | Stromerzeuger / 60 kVA Stufe V |
BaTec AG | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA Stufe V |
Nencki AG / Matterhorn Bahn | Bahn | Stromerzeuger / 56 kVA |
Marti AG | Bau | Stromerzeuger / 60 kVA |
Nencki AG / Matterhorn Bahn | Bahn | Stromerzeuger / 38 kVA |
Gemeinde Elsau | Wasserversorgung | Zapfwellengenerator / 100 kVA |
Schenk AG | Bau | Stromerzeuger / 80 kVA |
Marti AG | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Müller Technologie AG | Bahn | Stromerzeuger / 17 kVA |
Nencki AG / Chemins de fer du Jura | Bank | Stromerzeuger / 80 kVA |
Anliker AG Bauunternehmung | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Einwohnergemeinde Cham | Feuerwehr | Stromerzeuger / 35 kVA |
SBB | Bahn | Stromerzeuger / 8 kVA |
Schenk AG | Bau | Stromerzeuger / 80 kVA |
Marti | Bau | Stromerzeuger / 19 kVA |
JMS Risi | Bau | Stromerzeuger / 35 kVA |
Drilljet AG | Bau | Stromerzeuger / 35 kVA |
Anliker AG | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Shiptec AG | Marine | Bordaggregat / 80 kVA |
Mayer & Murer | Bau | Stromerzeuger / 200 kVA |
Berwert Bau-+Landtechnik AG | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Walker Söhne | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Meier + Jäggi AG | Bau | Schweissstrom / 330 A |
Sersa Group AG | Bahn | Stromerzeuger / 19 kVA |
Kipfer & Pekeler | Bau | Schweissstrom / 330 A |
SBB | Bahn | Stromerzeuger / 27 kVA |
Würmli & Söhne AG | Bau | Stromerzeuger / 60 kVA |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 200 kVA |
Greuter AG | Bau | Zapfwellengenerator / 35 kVA |
EKZ | Energieversorgung | Stromerzeuger / 100 kVA |
Stark Maschinenbau | Maschinenbau | Stromerzeuger / 60 kVA |
Shiptec AG | Marine | Bordaggregat / 60 kVA |
Kibag | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Fretz Kanal-Service AG | Bau | Stromerzeuger / 60 kVA |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 19 kVA |
RBS | Bahn | Schweissstrom / 330 A |
SBB | Bahn | Stromerzeuger / 100 kVA |
Sersa Group AG | Bahn | Stromerzeuger / 15 kVA |
EFSA | Bau | Schweissstrom / 330 A |
Wagasan | Bau | Stromerzeuger / 45 kVA |
SBB | Bahn | Stromerzeuger / 60 kVA |
EFSA | Bau | Schweissstrom / 330 A |
Divico AG | Bau | Stromerzeuger / 200 kVA |
Shiptec AG | Marine | Bordaggregat / 95 kVA |
Schenk AG | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
SBB | Bahn | Stromerzeuger / 45 kVA |
Sersa | Bahn | Stromerzeuger / 45 kVA |
Kibag Kies | Bau | Stromerzeuger / 364 kVA |
CGN | Marine | Bordaggregat / 120 kVA |
Batec | Bau | Stromerzeuger / 20 kVA |
Meier Jäggi | Bau | Schweissstrom / 330 A |
EFSA | Bau | Schweissstrom / 330 A |
Meier Jäggi | Bau | Schweissstrom / 330 A |
Schenk AG | Bau | Stromerzeuger / 60 kVA |
Schenk AG | Bau | Stromerzeuger / 150 kVA |
Bodan | Marine | Bordaggregat / 160 kVA |
Wellauer | Bau | Schweissstrom / 330 A |
GIPO | Steinbrecher | Scania DC16 Stufe V |
GIPO | Steinbrecher | Scania DC13 Stufe V |
GIPO | Steinbrecher | Scania DC09 Stufe V |
Aebi SA | Landmaschine | Mitsubishi Stufe V |
Farm Mech | Landmaschine | Mitsubishi Stufe V |
T. Jucker GmbH | Landmaschine | Mitsubishi Stufe V |
Scania Uetendorf | Forstmaschine | Scania DC09 |
Farm Mech | Landmaschine | Mitsubishi Stufe V |
Schwärzi | Landmaschine | Mitsubishi Stufe V |
Zanetti Nicolo | Landmaschine | Mitsubishi |
Stark Maschinenbau | Forstmaschine | Scania DC13 Stufe V |
Völlmin Landtechnik AG | Landmaschine | Mitsubishi |
Landolt Bau | Baumaschine | Mitsubishi |
Scheuber Stefan Landmasch. | Landmaschine | Mitsubishi |
Schlachter GmbH | Landmaschine | Mitsubishi |
Herrmann und Zulliger AG | Landmaschine | Mitsubishi S4 L2 |
Hand Baumaschinen | Baumaschine | Mitsubishi S4Q2 |
MBA Vilters | Baumaschine | Mitsubishi D04FR |
Christen Edy | Forstmaschine | Scania DC16 |
Witschi AG | Landmaschine | Mitsubishi S3L2 |
Schaffner & Co. | Notstrom | MAN D0836 E312 |
Streich Landmaschinen | Landmaschine | Mitsubishi S4L2 |
IWK | BHKW | MAN E0836 LE202 |
Stark Maschinenbau | Forstmaschine | Scania DC13 |
IWK | BHKW | MAN E2876 LE302 |
Odermatt Peter | Landmaschine | Mitsubishi S4L2 |
BAMAG | Baumaschine | Mitsubishi S4L2 |
Stark Maschinenbau | Forstmaschine | Scania DC13 |
Hand Baumaschinen | Baumaschine | Miitsubishi S4Q2 |
Bucher Ernte-Technik AG | Landmaschine | Scania DC16 |
Moret machines agricoles | Landmaschine | Mitsubishi S4L2 |
LV Maschinencenter Sevelen | Landmaschine | Mitsubishi S4L2 |
Garage Poncet SA | Landmaschine | Mitsubishi S4Q2 |
Flückiger S. AG | Landmaschine | Mitsubishi S4L2 |
Habegger + Co. | Landmaschine | Mitsubishi S4Q2 |
Bieri Landmaschinen | Landmaschine | Mitsubishi S3L2 |
Stark Maschinenbau | Baumschine | JCB TCAE-IPU |
BMTI | Baumaschine | Mitsubishi S3L2 |
SGG GmbH | Landmaschine | Mitsubishi S4L2 |
Wüst | Forstmaschine | Scania DC16 |
Schallberger Leo AG | Landmaschine | Mitsubishi S4L2 |
Sersa | Bahn | Scania DC09 |
A.Mooser SA | Landmaschine | Mitsubishi S3L2 |
Sersa | Bahn | Scania DC09 |
Bieri Landmaschinen | Landmaschine | Mitsubishi S3L2 |
Baumann Ulrich | Landmaschine | Mitsubishi S4L2 |
WSB AG | Baumaschine | Mitsubishi L3E |
Kuoni Landtechnik AG | Landmaschine | Mitsubishi S3L2 |
Stricker Landmaschinen | Landmaschine | Mitsubishi S4L2 |
Ritter | Forstmaschine | Scania DC16 |
Sersa | Bahn | JCB TCAE-IPU |
Hämmerli Agro Tech | Landmaschine | Mitsubishi S4L2 |
WSB | Baumaschine | Mitsubishi S4S |
Sersa | Bahn | Scania DC09 |
Stadler / GTW Polen | Bahn | MAN D2876 LE124 |
Stadler / GTW Holland | Bahn | MAN D2876 LE124 |
Stadler / GTW Oesterreich | Bahn | MAN D2876 LE124 |
Stadler / GTW Griechenland | Bahn | MAN D2876 LE124 |
Stadler / GTW Italien | Bahn | MAN D2876 LE124 |
Gebr. Meier | Bahn | Scania DC12 |
Avesco | BHKW | MAN E2876 LE302 |
Gemeindewerke Horgen | Wasserversorgung | 35 kVA |
Gemeinde Volketswil | Wasserversorgung | 100 kVA |
BaTec AG | Energieversorgung | 200 kVA |
Feuerwehr Wiesendangen | Feuerwehr | 60 kVA Stufe V |
Gemeinde Küssnacht | Wasserversorgung | 35 - 60 kVA Stufe V |
Gemeindewerke Horgen | Wasserversorgung | 200 kVA |
Maxon | Industrie | 200 kVA Stufe V |
Leister | Industrie | 60 kVA Stufe V |
Egger T. | Gewerbe | 30 kVA |
Leister | Industrie | 550 kVA Stufe V |
AVIA | Tankstelle | 35 kVA |
Elektrizitätswerk Urserns | Energieversorgung | 200 kVA |
Wasserversorgung Glattfelden | Wasserversorgung | 200 kVA |
Amt für Lebensmittelsicherheit | Verwaltung | 100 kVA |
Wasserversorgung Volketswil | Wasserversorgung | 100 kVA |
ETH | Universität | 100 kVA |
Amt für Militär und Bevölkerungsschutz | Zivilschutz | 550 kVA |
Hülfsgesellschaft Winterthur | Altersheim | 100 kVA |
Energie Opfikon | Wasserversorgung | 60 kVA |
Polizeigebäude Winterthur | Polizei | 410 kVA |
Wasserversorgung Seerücken | Wasserversorgung | 35 kVA |
Hohentannen | Wasserversorgung | 40 kVA |
BaTec AG | Energieversorgung | 200 kVA |
Gemeinde Mönchaltdorf | Wasserversorgung | 60 kVA |
ARA Esslingen | Kläranlage | 200 kVA |
Matterhorn Gotthard Bahn | Bahn | 250 kVA |
Bio-Frucht AG | Landwirtschaft | 200 kVA |
Gemeinde Birmenstorf | Wasserversorgung | 60 kVA |
BaTec AG | Energieversorgung | 100 kVA |
UBP SA | Bank | 45 kVA |
Stadtbauten Bern | Feuerwehr | 360 kVA |
GHZ Schlieren | Chemie | 550 kVA |
Ausbildungszentrum Andelfingen | Zivilschutz | 60 kVA |
Ronda AG | Industrie | 45 kVA |
Appelec | Privat | 30 kVA |
Aebi Suisse SA | Landwirtschaft | 220 kVA |
... und viele weitere zufriedene Kunden.